信源与运行
下方列出采集管线当前启用的信源,健康状态与运行结果按日公开。任何来源失败都不隐藏,历史数据不受单次失败影响。
信源目录 · 每日探测
11
1
12
匹配 12 · 显示 12
| 信源 | 类别 | 状态 | |
|---|---|---|---|
| 国家网信办·部门规章 | 信源 | 正常 | 待核验 |
| 国家数据局·政策发布与解读 | 信源 | 正常 | 待核验 |
| 最高人民法院·新闻与典型案例 | 信源 | 正常 | 待核验 |
| 全国网安标委·工作动态 | 信源 | 正常 | 待核验 |
| EDPB · European Data Protection Board | 信源 | 正常 | 待核验 |
| CNIL · 法国数据保护局 | 信源 | 正常 | 待核验 |
| OAIC · 澳大利亚信息专员办公室 | 信源 | 异常 | 待核验 |
| Dig.Watch · Digital Governance Watch | 信源 | 正常 | 待核验 |
| Future of Privacy Forum | 信源 | 正常 | 待核验 |
| noyb · 欧洲数字权利中心 | 信源 | 正常 | 待核验 |
| The Record · 网络安全媒体 | 信源 | 正常 | 待核验 |
| Google Security Blog | 信源 | 正常 | 待核验 |
运行日志 · 最近 14 个运行日(最多 14 日)
| 日期 | 采集 | 主题过滤 | 保留 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-14 | 174 | 44 | 4 | 11/12 | 2% |
| 2026-11-13 | 174 | 44 | 5 | 11/12 | 3% |
| 2026-11-12 | 174 | 46 | 2 | 11/12 | 1% |
| 2026-11-11 | 134 | 28 | 6 | 9/12 | 4% |
| 2026-11-10 | 174 | 44 | 4 | 11/12 | 2% |
| 2026-11-09 | 174 | 45 | 0 | 12/12 | 0% |
| 2026-11-08 | 174 | 45 | 0 | 12/12 | 0% |
| 2026-11-07 | 174 | 45 | 3 | 12/12 | 2% |
| 2026-11-06 | 174 | 45 | 7 | 12/12 | 4% |
| 2026-11-05 | 124 | 28 | 4 | 10/12 | 3% |
| 2026-11-04 | 174 | 44 | 3 | 12/12 | 2% |
| 2026-11-03 | 174 | 45 | 2 | 12/12 | 1% |
| 2026-11-02 | 174 | 44 | 0 | 12/12 | 0% |
| 2026-11-01 | 174 | 44 | 0 | 12/12 | 0% |
保留率 = 最终保留 ÷ 采集。过滤条目均记录通用原因(超出主题、重复发布、活动宣传等)。