信源与运行
下方列出采集管线当前启用的信源,健康状态与运行结果按日公开。任何来源失败都不隐藏,历史数据不受单次失败影响。
信源目录 · 每日探测
12
0
12
匹配 12 · 显示 12
| 信源 | 类别 | 状态 | |
|---|---|---|---|
| 国家网信办·部门规章 | 信源 | 正常 | 待核验 |
| 国家数据局·政策发布与解读 | 信源 | 正常 | 待核验 |
| 最高人民法院·新闻与典型案例 | 信源 | 正常 | 待核验 |
| 全国网安标委·工作动态 | 信源 | 正常 | 待核验 |
| EDPB · European Data Protection Board | 信源 | 正常 | 待核验 |
| CNIL · 法国数据保护局 | 信源 | 正常 | 待核验 |
| OAIC · 澳大利亚信息专员办公室 | 信源 | 正常 | 待核验 |
| Dig.Watch · Digital Governance Watch | 信源 | 正常 | 待核验 |
| Future of Privacy Forum | 信源 | 正常 | 待核验 |
| noyb · 欧洲数字权利中心 | 信源 | 正常 | 待核验 |
| The Record · 网络安全媒体 | 信源 | 正常 | 待核验 |
| Google Security Blog | 信源 | 正常 | 待核验 |
运行日志 · 最近 8 个运行日(最多 14 日)
| 日期 | 采集 | 主题过滤 | 保留 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-22 | 173 | 46 | 4 | 12/12 | 2% |
| 2026-09-21 | 173 | 46 | 0 | 12/12 | 0% |
| 2026-09-20 | 173 | 46 | 0 | 12/12 | 0% |
| 2026-09-19 | 173 | 46 | 3 | 12/12 | 2% |
| 2026-09-18 | 173 | 45 | 4 | 12/12 | 2% |
| 2026-09-17 | 173 | 46 | 3 | 12/12 | 2% |
| 2026-09-16 | 173 | 46 | 33 | 12/12 | 19% |
| 2026-09-15 | 113 | 19 | 94 | 9/12 | 83% |
保留率 = 最终保留 ÷ 采集。过滤条目均记录通用原因(超出主题、重复发布、活动宣传等)。